Elevation Enterprise / Portfolio
Portfolio Management Center
A live operating view across companies, verticals, and opportunity pipelines.
Portfolio revenue
$2.84M
+12.8% vs last month
Active opportunities
48
+6 this month
Client network
186
+14 this month
Operating companies
06
Across five verticals
Operating companies
Portfolio directory and operating status
| Company | Vertical | Status | Pipeline | Open company |
|---|---|---|---|---|
| NexioBase64 clients | Business Automation & SaaS | ACTIVE | $720K | |
| Prime Estate Living42 properties | Real Estate Operations | ACTIVE | $1.6M | |
| Notiva Clean36 active sites | Facility Services | TESTING | $940K | |
| Driveanic38 vehicles | Mobility & Fleet Operations | PARKED | $1.2M | |
| PONTEL TRADE28 buyers | Global Trade Operations | ACTIVE | $4.8M | |
| Motivo Capital31 borrowers | Financial Services | ACTIVE | $3.1M |
Showing 6 of 6 companies